
| 所在地 | 〒108-8550 東京都港区芝浦2-10-5 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3451-1122 |
| FAX番号 | 03-3451-0122 |
| sibaura@gorei.jp | |
| 収容能力 | 25,306t |
| 設備内容 | 冷凍・冷蔵・デバンダー |
| 特徴 | 海岸通り・旧海岸通りに近接で、都内有数の交通アクセス至便の物流センター |

| 所在地 | 〒143-0006 東京都大田区平和島6-4-27 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3763-5151 |
| FAX番号 | 03-3766-3933 |
| keihin1@gorei.jp | |
| 収容能力 | 17,500t |
| 特徴 | 都内最大の冷蔵倉庫集積地である、東京団地冷蔵内の便利な物流センター |

| 所在地 | 〒143-0006 東京都大田区平和島6-4-15 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3768-8211 |
| FAX番号 | 03-3768-0105 |
| keihin2@gorei.jp | |
| 収容能力 | 26,160t |
| 設備内容 | 移動ラック、X線異物検出装置(SLDX-1500) |
| 特徴 | 東京団地冷蔵に隣接して立地する、便利で多機能な物流センター |

| 所在地 | 〒143-0001 東京都大田区東海5-3-4 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3790-2201 |
| FAX番号 | 03-3790-2756 |
| ooi@gorei.jp | |
| 収容能力 | 14,900t |
| 設備内容 | 各バースにエアーカーテン設置 |
| 特徴 | 東京団地冷蔵と並ぶ冷蔵倉庫の集積地である、東京水産ターミナル内に立地 |

| 所在地 | 〒143-0002 東京都大田区城南島5-1-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3799-2050 |
| FAX番号 | 03-3799-8262 |
| jonan@gorei.jp | |
| 収容能力 | 27,330t |
| 特徴 | 冷蔵倉庫11社が入居営業している95,000トンの大型冷蔵倉庫団地にて営業中 |

| 所在地 | 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島30-2 |
|---|---|
| 電話番号 | 044-287-2001 |
| FAX番号 | 044-287-2100 |
| ougi1@gorei.jp | |
| 収容能力 | 45,550t |
| 設備内容 | 自動倉庫、解凍室 |
| 特徴 | 首都圏最大の冷蔵倉庫集積地である、東扇島に立地する弊社最大の物流センター |

| 所在地 | 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島24 |
|---|---|
| 電話番号 | 044-276-5051 |
| FAX番号 | 044-276-5060 |
| ougi2@gorei.jp | |
| 収容能力 | 21,545t |
| 設備内容 | 急速凍結、金属探知機 |
| 特徴 | 首都圏最大の低温物流基地である、東扇島の中心部にある日本食肉流通センター内に立地。多様な物流を受託している |

| 所在地 | 〒210-0869 神奈川県川崎市川崎区東扇島17-8 |
|---|---|
| 電話番号 | 044-270-5555 |
| FAX番号 | 044-270-5510 |
| ougilss@gorei.jp | |
| 収容能力 | 32,816t |
| 設備内容 | 冷凍・冷蔵自動倉庫、付近にドライセンターを所有。庫内にオゾン発生装置を設置 |
| 特徴 | 首都圏最大の低温物流基地である、東扇島に立地する弊社3棟目の物流センター。流通型の冷蔵倉庫を目指す |

| 所在地 | 〒362-0021 埼玉県上尾市大字原市3043-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-723-3301 |
| FAX番号 | 048-723-3312 |
| ageolss@gorei.jp | |
| 収容能力 | 3,711t |
| 設備内容 | 自動倉庫、3温度帯管理、ほかドライセンターを併設 |
| 特徴 | 当社初の内陸立地の冷蔵倉庫で、湾岸部の当社8物流センターと連携して、消費地直結の流通型センターとして運営している |

| 所在地 | 〒350-1222 埼玉県日高市大字大谷沢682-43 |
|---|---|
| 電話番号 | 042-985-9950 |
| FAX番号 | 042-985-9951 |
| hidakalss@gorei.jp | |
| 収容能力 | 15,251t |
| 設備内容 | 倉庫管理システム(WMS)、自動ラック、オゾン発生装置、冷凍機ニュートン3000(省エネタイプ) |
| 特徴 | 首都圏消費地向け低温物流センターとして、平成20年に建設。 |